Inleiding tot megalitisch Wéris (Gwers)Het is onmogelijk in kort bestek het belang van de megalietensite van Wéris en omstreken als kosmische antenne van West-Europa uiteen te zetten. Ik beperk me ertoe de belangrijkste alignementen van plaatsen en stenen in kaart te brengen. Renaat de Jonghe 3 april 2011 De naam Wéris komt waarschijnlijk van het keltische woord "gwers" wat zonnestraal, geestelijke verlichting, betekent. Gwers is de zonsopganglijn van de langste dag (midzomer). Ik teken dus drie gwers-lijnen met de belangrijkste punten meestal in huidig bosgebied. (4000 voor Christus was dit heide). Terminologie
|
||
Gwerslijn 1 |
Gwerslijn 2 |
|
1. Drie menhirs te Oppange. | 8. Kerk te Wéris, begraven dolmen. Wéris was één prèhistorisch kerkhof. | |
2. Pierre Haina te Wéris, kosmische antenne, grot en gangen noord-zuid en oost-west | 9. Hoogste punt plateau Pierre Haina. Steenstapelingen en tweede grot. | |
3. Dolmen van de beer te Morville | 10. Al voye di plain, Morville -Heyd. Langgerekte prehistorische piramide. Grotten en steencirkel. Kosmische antennes. Tumuli en dolmens rondom, hoog punt 385m. | |
4. Dolmen sterrenlicht, ook kosmische antenne, geplaveide steencirkel (met begraven dolmen) omgevallen menhir, ondergrondse gangen 54° gwers en 45° maanstand hoog punt: plateau 380m | 11.Al rotche Kinet te Heyd kosmische antenne en tumili | |
5. Pot pot , Heyd kosmische antenne. begraven dolmens | 12. Platte stenen te Heyd voor vruchtbaarheidshuwelijken. De lijnen tussen de stenen geven zonsopgangen en zonsondegangen van elke der acht feesten , in relatie met de hoge punten op de heuvel. (crête). midzomer, midwinter, begin lente en herfst resp.( 1 feb, 1 mei, 1aug, 1 nov ) | |
6. Grosse Roche, Heyd, reusachtige dolmen , kosmische antenne. grottencomplex met beenderen, recente (Kelten) graven en omgevallen menhir | 13.Le Lion, totem, Ninane , Roche à Frêne aan de rivier aisne. Kosmische antenne. | |
7. La Sentinelle , Ninane Roche à Frêne, bos kosmische antennes, gangen , vizier observatie zonsopgang west-oost | ||
Gwerslijn 3 | De lijn 57 ° (gwers + 3°) |
|
14. Graven en steencirkels, Wéris. Hoogste punt van de heuvel met Pierre Haina , ondergrondse stad | 21. Dolmen zuid te Oppange, één opgegraven dolmen, drie begraven dolmens, vier menhirs noord-zuid | |
15. Col de Rideux te Heyd, hoog punt | 22. Dolmen (22 en 23 geplaveid: long barrow) ondergondse gangen . kleine steengroeve en bronnencultus aan de noordkant van de heuvel (geconstrueerd) | |
16. Tumulus schildpad, compleet geplaveid, steencirkels en ondergronden . | 24. Dolmen noord te Wéris orientatie v/d steen is 27°. De lijn is tegelijk van één of drie menhirs Oppange naar dolmen noord. De steenrij voor de dolmen meet 24° en geeft in omgekeerde richting dolmen zuid van Oppange (punt 21) Pierre Haina ligt oost , 90 ° en er ligt nog een dolmen op die lijn | |
17. Morgenster te Heyd, hoog punt, altaarsteen, gangen kosmische antenne. | 25. Tumulus , Morville (weide achter kerkhof ) met begraven dolmen. | |
Driehoek structuren |
6. Losse punten , maar in relatie (gelijkzijdige en gelijkbeninge driehoek) met de pyramide punt 10. | |
18. Kerkhof met honderden graven steencirkels en dolmen | 14. Hoog punt (zie gwers 3) | |
19. Tumulus | 18. Kerkhof met honderden graven , steencirkels en graven | |
20.Tumulus te Heyd | 19. Tumulus te Heyd | |
7. De dolmen in het bos als alignements 54° gwers 63° of zonsopgang 1 mei begin zomer in de prehistorische kalender en 72° zonsopgang 8 april en 3 september ongeveer 18 dagen na begin lente en 18 dagen voor begin herfst. | 20. Tumulus te Heyd (baan naar Fanzel) | |
14. Hoog punt | 7. De dolmen in het bos als alignementen 54° | |
63° of zonsopgang 1 mei -begin zomer in prehistorische kalender- en 72° -zonsopgang 2 april en 3 september ongeveer, of 18 dagen voor begin herfst en na begin lente alignement 54° is gwers 1: dolmens 3,4,5 en 6: zonsopgang 21 juni alignement 63° is zonsopgang 1 mei, begin zomer:de dolmens 23,4 pyramide 10 en hoog punt 15 nota: gelijkaardige alignements:de orientatie van het duivelsbed (niet op plan, 3° uit pierre haina) is 63° en de lijn komt op 4, hoog punt,toen niet bebost nota: de alignementen 54°,63°,72° verspringen met telkens 9°. Er zijn ook 45° alignementen bv op de punten 4 en 6 (54°-9°). 45 is het vroegst opkomen vabn de maan in de winter. |
||
De megalitische site van Wéris en omgeving is veel belangrijker dan de besproken punten. Bij eender welk soort graafwerken of ontbossing komen tientallen megalieten aan het licht. Toch blijft het zo dat de gwerslijnen 54° de scharnier of ruggegraat van het systeem uitmaken. Het zijn ook de beboste heuvels met die lijnen die grotendeels geconstrueerd zijn (lang barrow) en er is gebleken en bekend dat er ook een ingewikkeld netwerk van rechte en kunstmatig aangelegde gangen en zalen insteekt. Letterlijk betekent de naam Morville "ondergrondse stad " hier bestaat ook een legende over. |
||
Renaat de Jonghe, 3 april 2011 | ||
Terug |